2022年9月9日顺鑫农业(000860)收盘点评:
顺鑫农业今日小幅上涨0.37%,早盘高开0.50%,报21.84元,盘中最高价格21.98元,最低价格21.71元,尾盘收至21.91元,较昨日上涨0.08元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。000860 顺鑫农业 2022年9月9日行情分析 | |||
证券代码:000860 | 证券名称:顺鑫农业 | 细分行业:白酒 | 地区:北京 |
昨日收盘:21.83元 | 今日收盘:21.91元 | 涨跌金额:0.08元 | 涨跌幅度:0.37% |
振幅:1.24% | 活跃度:3037 | 总量:73048手 | 现量:990手 |
今日开盘:21.84元 | 今日最高:21.98元 | 今日最低:21.71元 | 换手率:0.98% |
总金额:15957.62 | 动态市盈:203.26 | 流通股:7.42亿 | 流通市值:162.52亿 |
总市值:162.52亿 | 上市日期:19981104 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.22% | 20日涨幅:-8.59% | 60日涨幅:-16.28% | 总股本:7.42亿 |
总资产:187.25亿 | 净资产:77.91亿 | 资产负债率:58.33% | 未分利润:35.95亿 |
股东人数:131243 | 人均持股:3532 | 人均市值:7.74万 | 市净率:2.09 |
利润同比:-91.6% | 收入同比:-29.07% | 每股净资:10.5元 | 每股收益:0.054㈡ |
000860 顺鑫农业 2022年9月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-489.9万 | 今日超大单总额:112.0万 | ||
今日大单总额:454.2万 | 今日中单总额:-1934万 | ||
今日小单总额:878.0万 | 今日大宗流入总额:566.2万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-3.07% |
2022年9月6日口子窖(603589)收盘点评: 口子窖今日小幅上涨0.44……
2022年9月6日张裕A(000869)收盘点评: 张裕A今日上涨1.42%,……
2022年9月6日天佑德酒(002646)收盘点评: 天佑德酒今日小幅上涨0.……
2022年9月6日洋河股份(002304)收盘点评: 洋河股份今日微跌0.22……
2022年9月6日金枫酒业(600616)收盘点评: 金枫酒业今日上涨1.58……
2022年9月6日中葡股份(600084)收盘点评: 中葡股份今日小幅上涨0.……
2022年9月6日顺鑫农业(000860)收盘点评: 顺鑫农业今日小幅上涨0.……
2022年9月6日兰州黄河(000929)收盘点评: 兰州黄河今日微跌0.68……