2022年9月13日惠泉啤酒(600573)收盘点评:
惠泉啤酒今日涨幅达3.39%,早盘高开0.41%,报9.77元,盘中最高价格10.38元,最低价格9.72元,尾盘收至10.06元,较昨日上涨0.33元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。600573 惠泉啤酒 2022年9月13日行情分析 | |||
证券代码:600573 | 证券名称:惠泉啤酒 | 细分行业:啤酒 | 地区:福建 |
昨日收盘:9.73元 | 今日收盘:10.06元 | 涨跌金额:0.33元 | 涨跌幅度:3.39% |
振幅:6.78% | 活跃度:2746 | 总量:142599手 | 现量:1593手 |
今日开盘:9.77元 | 今日最高:10.38元 | 今日最低:9.72元 | 换手率:5.7% |
总金额:14458.9 | 动态市盈:78.14 | 流通股:2.5亿 | 流通市值:25.15亿 |
总市值:25.15亿 | 上市日期:20030226 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.6% | 20日涨幅:10.79% | 60日涨幅:1.11% | 总股本:2.5亿 |
总资产:14.16亿 | 净资产:11.97亿 | 资产负债率:14.85% | 未分利润:3.09亿 |
股东人数:27713 | 人均持股:4503 | 人均市值:4.53万 | 市净率:2.1 |
利润同比:38.63% | 收入同比:-0.75% | 每股净资:4.79元 | 每股收益:0.060㈡ |
600573 惠泉啤酒 2022年9月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:1355万 | 今日超大单总额:112.8万 | ||
今日大单总额:339.2万 | 今日中单总额:842.4万 | ||
今日小单总额:61.0万 | 今日大宗流入总额:452.0万 | ||
今日相对流量:0.54% | 今日浄买率:9.37% |
2022年9月9日泸州老窖(000568)收盘点评: 泸州老窖今日上涨1.78……
2022年9月9日海南椰岛(600238)收盘点评: 海南椰岛今日股价与昨日持……
2022年9月9日惠泉啤酒(600573)收盘点评: 惠泉啤酒今日下跌1.32……
2022年9月9日顺鑫农业(000860)收盘点评: 顺鑫农业今日小幅上涨0.……
2022年9月9日迎驾贡酒(603198)收盘点评: 迎驾贡酒今日上涨2.10……
2022年9月9日会稽山(601579)收盘点评: 会稽山今日小幅上涨0.28……
2022年9月9日中葡股份(600084)收盘点评: 中葡股份今日下跌2.23……
2022年9月9日燕京啤酒(000729)收盘点评: 燕京啤酒今日上涨2.71……