2022年9月13日口子窖(603589)收盘点评:
口子窖今日小幅上涨0.33%,早盘高开0.46%,报48元,盘中最高价格48.45元,最低价格47.75元,尾盘收至47.94元,较昨日上涨0.16元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。603589 口子窖 2022年9月13日行情分析 | |||
证券代码:603589 | 证券名称:口子窖 | 细分行业:白酒 | 地区:安徽 |
昨日收盘:47.78元 | 今日收盘:47.94元 | 涨跌金额:0.16元 | 涨跌幅度:0.33% |
振幅:1.47% | 活跃度:3676 | 总量:61371手 | 现量:475手 |
今日开盘:48元 | 今日最高:48.45元 | 今日最低:47.75元 | 换手率:1.02% |
总金额:29486.27 | 动态市盈:19.45 | 流通股:6亿 | 流通市值:287.64亿 |
总市值:287.64亿 | 上市日期:20150629 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.12% | 20日涨幅:-8.78% | 60日涨幅:-16.62% | 总股本:6亿 |
总资产:99.32亿 | 净资产:80.94亿 | 资产负债率:18.51% | 未分利润:63.06亿 |
股东人数:67875 | 人均持股:5401 | 人均市值:25.89万 | 市净率:3.55 |
利润同比:7.58% | 收入同比:2.42% | 每股净资:13.49元 | 每股收益:1.230㈡ |
603589 口子窖 2022年9月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2473万 | 今日超大单总额:59.0万 | ||
今日大单总额:-524.3万 | 今日中单总额:171.6万 | ||
今日小单总额:-2179万 | 今日大宗流入总额:-465.3万 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-8.39% |
2022年9月13日中葡股份(600084)收盘点评: 中葡股份今日涨幅较大,……
2022年9月9日重庆啤酒(600132)收盘点评: 重庆啤酒今日微跌0.92……
2022年9月9日洋河股份(002304)收盘点评: 洋河股份今日小幅上涨0.……
2022年9月9日金枫酒业(600616)收盘点评: 金枫酒业今日小幅上涨0.……
2022年9月9日贵州茅台(600519)收盘点评: 贵州茅台今日上涨1.64……
2022年9月9日天佑德酒(002646)收盘点评: 天佑德酒今日股价与昨日持……
2022年9月9日舍得酒业(600702)收盘点评: 舍得酒业今日小幅上涨0.……
2022年9月9日今世缘(603369)收盘点评: 今世缘今日小幅上涨0.94……