2022年9月15日顺鑫农业(000860)收盘点评:
顺鑫农业今日下跌1.77%,早盘高开0.50%,报21.53元,盘中最高价格21.78元,最低价格20.9元,尾盘收至21.14元,较昨日下跌-0.38元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。000860 顺鑫农业 2022年9月15日行情分析 | |||
证券代码:000860 | 证券名称:顺鑫农业 | 细分行业:白酒 | 地区:北京 |
昨日收盘:21.52元 | 今日收盘:21.14元 | 涨跌金额:-0.38元 | 涨跌幅度:-1.77% |
振幅:4.09% | 活跃度:3932 | 总量:95334手 | 现量:1104手 |
今日开盘:21.53元 | 今日最高:21.78元 | 今日最低:20.9元 | 换手率:1.29% |
总金额:20321.96 | 动态市盈:196.12 | 流通股:7.42亿 | 流通市值:156.81亿 |
总市值:156.81亿 | 上市日期:19981104 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-3.51% | 20日涨幅:-13.5% | 60日涨幅:-17.84% | 总股本:7.42亿 |
总资产:187.25亿 | 净资产:77.91亿 | 资产负债率:58.33% | 未分利润:35.95亿 |
股东人数:131243 | 人均持股:3532 | 人均市值:7.47万 | 市净率:2.01 |
利润同比:-91.6% | 收入同比:-29.07% | 每股净资:10.5元 | 每股收益:0.054㈡ |
000860 顺鑫农业 2022年9月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4072万 | 今日超大单总额:-373.5万 | ||
今日大单总额:-600.3万 | 今日中单总额:-1930万 | ||
今日小单总额:-1168万 | 今日大宗流入总额:-973.8万 | ||
今日相对流量:-0.26% | 今日浄买率:-20.04% |
2022年9月13日燕京啤酒(000729)收盘点评: 燕京啤酒今日微跌0.2……
2022年9月13日古越龙山(600059)收盘点评: 古越龙山今日小幅上涨0……
2022年9月13日顺鑫农业(000860)收盘点评: 顺鑫农业今日小幅上涨0……
2022年9月13日惠泉啤酒(600573)收盘点评: 惠泉啤酒今日涨幅达3.……
2022年9月13日金枫酒业(600616)收盘点评: 金枫酒业今日上涨1.2……
2022年9月13日中葡股份(600084)收盘点评: 中葡股份今日涨幅较大,……
2022年9月9日重庆啤酒(600132)收盘点评: 重庆啤酒今日微跌0.92……
2022年9月9日洋河股份(002304)收盘点评: 洋河股份今日小幅上涨0.……