2022年9月15日燕京啤酒(000729)收盘点评:
燕京啤酒今日下跌1.45%,早盘高开0.78%,报9.04元,盘中最高价格9.09元,最低价格8.73元,尾盘收至8.84元,较昨日下跌-0.13元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势已持平。长期趋势震荡中。000729 燕京啤酒 2022年9月15日行情分析 | |||
证券代码:000729 | 证券名称:燕京啤酒 | 细分行业:啤酒 | 地区:北京 |
昨日收盘:8.97元 | 今日收盘:8.84元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-1.45% |
振幅:4.01% | 活跃度:3598 | 总量:157164手 | 现量:1077手 |
今日开盘:9.04元 | 今日最高:9.09元 | 今日最低:8.73元 | 换手率:0.63% |
总金额:13961.41 | 动态市盈:35.53 | 流通股:25.1亿 | 流通市值:221.85亿 |
总市值:249.16亿 | 上市日期:19970716 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-2.86% | 20日涨幅:-2.53% | 60日涨幅:0% | 总股本:28.19亿 |
总资产:215.85亿 | 净资产:137.59亿 | 资产负债率:33.36% | 未分利润:41.47亿 |
股东人数:57508 | 人均持股:19963 | 人均市值:17.65万 | 市净率:1.81 |
利润同比:21.58% | 收入同比:9.35% | 每股净资:4.88元 | 每股收益:0.120㈡ |
000729 燕京啤酒 2022年9月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2292万 | 今日超大单总额:-419.1万 | ||
今日大单总额:-486.4万 | 今日中单总额:-961.4万 | ||
今日小单总额:-425.5万 | 今日大宗流入总额:-905.5万 | ||
今日相对流量:-0.1% | 今日浄买率:-16.42% |
2022年9月13日会稽山(601579)收盘点评: 会稽山今日上涨1.49%……
2022年9月13日燕京啤酒(000729)收盘点评: 燕京啤酒今日微跌0.2……
2022年9月13日古越龙山(600059)收盘点评: 古越龙山今日小幅上涨0……
2022年9月13日顺鑫农业(000860)收盘点评: 顺鑫农业今日小幅上涨0……
2022年9月13日惠泉啤酒(600573)收盘点评: 惠泉啤酒今日涨幅达3.……
2022年9月13日金枫酒业(600616)收盘点评: 金枫酒业今日上涨1.2……
2022年9月13日中葡股份(600084)收盘点评: 中葡股份今日涨幅较大,……
2022年9月9日重庆啤酒(600132)收盘点评: 重庆啤酒今日微跌0.92……