2022年9月15日珠江啤酒(002461)收盘点评:
珠江啤酒今日微跌0.79%,早盘盘中最高价格7.65元,最低价格7.47元,尾盘收至7.52元,较昨日下跌-0.06元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002461 珠江啤酒 2022年9月15日行情分析 | |||
证券代码:002461 | 证券名称:珠江啤酒 | 细分行业:啤酒 | 地区:广东 |
昨日收盘:7.58元 | 今日收盘:7.52元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.79% |
振幅:2.37% | 活跃度:2576 | 总量:86913手 | 现量:722手 |
今日开盘:7.58元 | 今日最高:7.65元 | 今日最低:7.47元 | 换手率:0.39% |
总金额:6584.94 | 动态市盈:26.52 | 流通股:22.13亿 | 流通市值:166.44亿 |
总市值:166.44亿 | 上市日期:20100818 | 近日指标提示:均线粘合 | |
3日涨幅:.81% | 20日涨幅:-1.31% | 60日涨幅:-5.88% | 总股本:22.13亿 |
总资产:137.97亿 | 净资产:93.3亿 | 资产负债率:31.97% | 未分利润:23.79亿 |
股东人数:61561 | 人均持股:5703 | 人均市值:4.29万 | 市净率:1.78 |
利润同比:1.06% | 收入同比:9.68% | 每股净资:4.22元 | 每股收益:0.142㈡ |
002461 珠江啤酒 2022年9月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:-786.1万 | 今日超大单总额:-14.2万 | ||
今日大单总额:-484.5万 | 今日中单总额:-63.5万 | ||
今日小单总额:-223.9万 | 今日大宗流入总额:-498.7万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-11.94% |
2022年9月13日兰州黄河(000929)收盘点评: 兰州黄河今日大涨10.……
2022年9月13日百润股份(002568)收盘点评: 百润股份今日上涨1.8……
2022年9月13日会稽山(601579)收盘点评: 会稽山今日上涨1.49%……
2022年9月13日燕京啤酒(000729)收盘点评: 燕京啤酒今日微跌0.2……
2022年9月13日古越龙山(600059)收盘点评: 古越龙山今日小幅上涨0……
2022年9月13日顺鑫农业(000860)收盘点评: 顺鑫农业今日小幅上涨0……
2022年9月13日惠泉啤酒(600573)收盘点评: 惠泉啤酒今日涨幅达3.……
2022年9月13日金枫酒业(600616)收盘点评: 金枫酒业今日上涨1.2……