2022年9月15日古井贡酒(000596)收盘点评:
古井贡酒今日上涨1.87%,早盘高开0.09%,报259元,盘中最高价格264.6元,最低价格257.15元,尾盘收至263.82元,较昨日上涨4.85元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势向上。000596 古井贡酒 2022年9月15日行情分析 | |||
证券代码:000596 | 证券名称:古井贡酒 | 细分行业:白酒 | 地区:安徽 |
昨日收盘:258.97元 | 今日收盘:263.82元 | 涨跌金额:4.85元 | 涨跌幅度:1.87% |
振幅:2.88% | 活跃度:2890 | 总量:20804手 | 现量:599手 |
今日开盘:259元 | 今日最高:264.6元 | 今日最低:257.15元 | 换手率:0.51% |
总金额:54567.21 | 动态市盈:36.34 | 流通股:4.09亿 | 流通市值:1077.97亿 |
总市值:1394.55亿 | 上市日期:19960927 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:7.55% | 20日涨幅:3.18% | 60日涨幅:15.97% | 总股本:5.29亿 |
总资产:290.06亿 | 净资产:172.95亿 | 资产负债率:37.72% | 未分利润:102.73亿 |
股东人数:27499 | 人均持股:9355 | 人均市值:246.81万 | 市净率:8.06 |
利润同比:39.17% | 收入同比:28.46% | 每股净资:32.72元 | 每股收益:3.630㈡ |
000596 古井贡酒 2022年9月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1789万 | 今日超大单总额:1914万 | ||
今日大单总额:-1259万 | 今日中单总额:-1130万 | ||
今日小单总额:-1314万 | 今日大宗流入总额:654.8万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-3.28% |
2022年9月13日口子窖(603589)收盘点评: 口子窖今日小幅上涨0.3……
2022年9月13日洋河股份(002304)收盘点评: 洋河股份今日上涨2.5……
2022年9月13日*ST皇台(000995)收盘点评: *ST皇台今日上涨2……
2022年9月13日兰州黄河(000929)收盘点评: 兰州黄河今日大涨10.……
2022年9月13日百润股份(002568)收盘点评: 百润股份今日上涨1.8……
2022年9月13日会稽山(601579)收盘点评: 会稽山今日上涨1.49%……
2022年9月13日燕京啤酒(000729)收盘点评: 燕京啤酒今日微跌0.2……
2022年9月13日古越龙山(600059)收盘点评: 古越龙山今日小幅上涨0……