2022年10月26日重庆啤酒(600132)收盘点评:
重庆啤酒今日上涨2.56%,早盘高开0.57%,报90.21元,盘中最高价格92.65元,最低价格90.01元,尾盘收至92元,较昨日上涨2.30元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。600132 重庆啤酒 2022年10月26日行情分析 | |||
证券代码:600132 | 证券名称:重庆啤酒 | 细分行业:啤酒 | 地区:重庆 |
昨日收盘:89.7元 | 今日收盘:92元 | 涨跌金额:2.30元 | 涨跌幅度:2.56% |
振幅:2.94% | 活跃度:3507 | 总量:39290手 | 现量:330手 |
今日开盘:90.21元 | 今日最高:92.65元 | 今日最低:90.01元 | 换手率:0.81% |
总金额:35960.95 | 动态市盈:30.6 | 流通股:4.84亿 | 流通市值:445.25亿 |
总市值:445.25亿 | 上市日期:19971030 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-3.16% | 20日涨幅:-12.9% | 60日涨幅:-29.08% | 总股本:4.84亿 |
总资产:124.83亿 | 净资产:15.17亿 | 资产负债率:71.13% | 未分利润:8亿 |
股东人数:24288 | 人均持股:7971 | 人均市值:73.33万 | 市净率:29.35 |
利润同比:16.93% | 收入同比:11.16% | 每股净资:3.13元 | 每股收益:1.500㈡ |
600132 重庆啤酒 2022年10月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:6207万 | 今日超大单总额:1008万 | ||
今日大单总额:258.9万 | 今日中单总额:1474万 | ||
今日小单总额:3466万 | 今日大宗流入总额:1267万 | ||
今日相对流量:0.14% | 今日浄买率:17.26% |
2022年10月25日金徽酒(603919)收盘点评: 金徽酒今日微跌0.05……
2022年10月25日莫高股份(600543)收盘点评: 莫高股份今日上涨1.……
2022年10月25日口子窖(603589)收盘点评: 口子窖今日微跌0.79……
2022年10月25日威龙股份(603779)收盘点评: 威龙股份今日小幅上涨……
2022年10月25日会稽山(601579)收盘点评: 会稽山今日大涨9.99……
2022年10月25日珠江啤酒(002461)收盘点评: 珠江啤酒今日微跌0.……
2022年10月25日*ST皇台(000995)收盘点评: *ST皇台今日涨幅……
2022年10月25日泸州老窖(000568)收盘点评: 泸州老窖今日下跌1.……