2022年10月27日惠泉啤酒(600573)收盘点评:
惠泉啤酒今日下跌1.57%,早盘低开-0.94%,报9.47元,盘中最高价格9.74元,最低价格9.38元,尾盘收至9.41元,较昨日下跌-0.15元。目前短线处于上升趋势,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。600573 惠泉啤酒 2022年10月27日行情分析 | |||
证券代码:600573 | 证券名称:惠泉啤酒 | 细分行业:啤酒 | 地区:福建 |
昨日收盘:9.56元 | 今日收盘:9.41元 | 涨跌金额:-0.15元 | 涨跌幅度:-1.57% |
振幅:3.77% | 活跃度:2654 | 总量:79059手 | 现量:1172手 |
今日开盘:9.47元 | 今日最高:9.74元 | 今日最低:9.38元 | 换手率:3.16% |
总金额:7518.88 | 动态市盈:35.99 | 流通股:2.5亿 | 流通市值:23.52亿 |
总市值:23.52亿 | 上市日期:20030226 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:4.21% | 20日涨幅:-8.46% | 60日涨幅:1.95% | 总股本:2.5亿 |
总资产:14.49亿 | 净资产:12.21亿 | 资产负债率:15.11% | 未分利润:3.33亿 |
股东人数:24199 | 人均持股:5157 | 人均市值:4.85万 | 市净率:1.93 |
利润同比:20.83% | 收入同比:5.19% | 每股净资:4.88元 | 每股收益:0.200㈢ |
600573 惠泉啤酒 2022年10月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1137万 | 今日超大单总额:-102.1万 | ||
今日大单总额:-606.9万 | 今日中单总额:-309.7万 | ||
今日小单总额:-118.1万 | 今日大宗流入总额:-709.0万 | ||
今日相对流量:-0.48% | 今日浄买率:-15.12% |
2022年10月26日兰州黄河(000929)收盘点评: 兰州黄河今日微跌0.……
2022年10月26日泸州老窖(000568)收盘点评: 泸州老窖今日下跌1.……
2022年10月26日莫高股份(600543)收盘点评: 莫高股份今日涨幅达3……
2022年万圣节期间,人气利口酒品牌COCALERO开口乐携手Resident&……
2022年10月25日张裕A(000869)收盘点评: 张裕A今日小幅上涨0.……
2022年10月25日金徽酒(603919)收盘点评: 金徽酒今日微跌0.05……
2022年10月25日莫高股份(600543)收盘点评: 莫高股份今日上涨1.……
2022年10月25日口子窖(603589)收盘点评: 口子窖今日微跌0.79……