2022年10月27日洋河股份(002304)收盘点评:
洋河股份今日下跌2.97%,早盘高开0.21%,报133.93元,盘中最高价格135.47元,最低价格129.22元,尾盘收至129.92元,较昨日下跌-3.97元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。002304 洋河股份 2022年10月27日行情分析 | |||
证券代码:002304 | 证券名称:洋河股份 | 细分行业:白酒 | 地区:江苏 |
昨日收盘:133.89元 | 今日收盘:129.92元 | 涨跌金额:-3.97元 | 涨跌幅度:-2.97% |
振幅:4.67% | 活跃度:4600 | 总量:106500手 | 现量:656手 |
今日开盘:133.93元 | 今日最高:135.47元 | 今日最低:129.22元 | 换手率:0.71% |
总金额:140069.08 | 动态市盈:14.2 | 流通股:15.03亿 | 流通市值:1952.32亿 |
总市值:1957.88亿 | 上市日期:20091106 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.83% | 20日涨幅:-10.93% | 60日涨幅:-24.2% | 总股本:15.07亿 |
总资产:574.4亿 | 净资产:449.21亿 | 资产负债率:21.76% | 未分利润:418.8亿 |
股东人数:115067 | 人均持股:5016 | 人均市值:65.17万 | 市净率:4.36 |
利润同比:21.76% | 收入同比:21.65% | 每股净资:29.81元 | 每股收益:4.580㈡ |
002304 洋河股份 2022年10月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.11亿 | 今日超大单总额:-1160万 | ||
今日大单总额:176.5万 | 今日中单总额:-2653万 | ||
今日小单总额:-7438万 | 今日大宗流入总额:-983.3万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-7.91% |
2022年10月26日顺鑫农业(000860)收盘点评: 顺鑫农业今日微跌0.……
2022年10月26日今世缘(603369)收盘点评: 今世缘今日上涨1.04……
2022年10月26日老白干酒(600559)收盘点评: 老白干酒今日上涨1.……
2022年10月26日兰州黄河(000929)收盘点评: 兰州黄河今日微跌0.……
2022年10月26日泸州老窖(000568)收盘点评: 泸州老窖今日下跌1.……
2022年10月26日莫高股份(600543)收盘点评: 莫高股份今日涨幅达3……
2022年万圣节期间,人气利口酒品牌COCALERO开口乐携手Resident&……
2022年10月25日张裕A(000869)收盘点评: 张裕A今日小幅上涨0.……