2022年10月27日青岛啤酒(600600)收盘点评:
青岛啤酒今日跌幅较大,全天下跌8.75%,早盘低开-2.10%,报92.8元,盘中最高价格92.8元,最低价格86元,尾盘收至86.5元,较昨日下跌-8.29元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。600600 青岛啤酒 2022年10月27日行情分析 | |||
证券代码:600600 | 证券名称:青岛啤酒 | 细分行业:啤酒 | 地区:山东 |
昨日收盘:94.79元 | 今日收盘:86.5元 | 涨跌金额:-8.29元 | 涨跌幅度:-8.75% |
振幅:7.17% | 活跃度:4534 | 总量:131943手 | 现量:461手 |
今日开盘:92.8元 | 今日最高:92.8元 | 今日最低:86元 | 换手率:1.88% |
总金额:116175.55 | 动态市盈:20.74 | 流通股:7亿 | 流通市值:605.74亿 |
总市值:613.53亿 | 上市日期:19930827 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-6.39% | 20日涨幅:-13.45% | 60日涨幅:-13.5% | 总股本:13.64亿 |
总资产:493.18亿 | 净资产:260.36亿 | 资产负债率:45.5% | 未分利润:190.85亿 |
股东人数:27847 | 人均持股:10599 | 人均市值:91.68万 | 市净率:4.53 |
利润同比:18.17% | 收入同比:8.73% | 每股净资:19.08元 | 每股收益:3.127㈢ |
600600 青岛啤酒 2022年10月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-6838万 | 今日超大单总额:-2135万 | ||
今日大单总额:-4441万 | 今日中单总额:125.0万 | ||
今日小单总额:-386.7万 | 今日大宗流入总额:-6576万 | ||
今日相对流量:-0.11% | 今日浄买率:-5.89% |
2022年10月26日舍得酒业(600702)收盘点评: 舍得酒业今日微跌0.……
2022年10月26日顺鑫农业(000860)收盘点评: 顺鑫农业今日微跌0.……
2022年10月26日今世缘(603369)收盘点评: 今世缘今日上涨1.04……
2022年10月26日老白干酒(600559)收盘点评: 老白干酒今日上涨1.……
2022年10月26日兰州黄河(000929)收盘点评: 兰州黄河今日微跌0.……
2022年10月26日泸州老窖(000568)收盘点评: 泸州老窖今日下跌1.……
2022年10月26日莫高股份(600543)收盘点评: 莫高股份今日涨幅达3……
2022年万圣节期间,人气利口酒品牌COCALERO开口乐携手Resident&……