2022年10月27日威龙股份(603779)收盘点评:
威龙股份今日上涨1.01%,早盘低开-0.67%,报5.9元,盘中最高价格6.39元,最低价格5.85元,尾盘收至6元,较昨日上涨0.06元。目前短线攻击形态较好,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。603779 威龙股份 2022年10月27日行情分析 | |||
证券代码:603779 | 证券名称:威龙股份 | 细分行业:红黄酒 | 地区:山东 |
昨日收盘:5.94元 | 今日收盘:6元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:1.01% |
振幅:9.09% | 活跃度:1765 | 总量:87196手 | 现量:170手 |
今日开盘:5.9元 | 今日最高:6.39元 | 今日最低:5.85元 | 换手率:2.62% |
总金额:5366.44 | 动态市盈:385.1 | 流通股:3.33亿 | 流通市值:19.96亿 |
总市值:19.96亿 | 上市日期:20160516 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:8.3% | 20日涨幅:-2.76% | 60日涨幅:-9.51% | 总股本:3.33亿 |
总资产:14.07亿 | 净资产:6.95亿 | 资产负债率:50.62% | 未分利润:-2.28亿 |
股东人数:19915 | 人均持股:7168 | 人均市值:4.30万 | 市净率:2.87 |
利润同比:29.94% | 收入同比:-0.94% | 每股净资:2.09元 | 每股收益:0.012㈢ |
603779 威龙股份 2022年10月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:354.2万 | 今日超大单总额:112.8万 | ||
今日大单总额:313.6万 | 今日中单总额:-374.4万 | ||
今日小单总额:302.1万 | 今日大宗流入总额:426.4万 | ||
今日相对流量:0.18% | 今日浄买率:6.6% |
2022年10月26日*ST西发(000752)收盘点评: *ST西发今日小幅……
2022年10月26日重庆啤酒(600132)收盘点评: 重庆啤酒今日上涨2.……
2022年10月26日天佑德酒(002646)收盘点评: 天佑德酒今日小幅上涨……
2022年10月26日舍得酒业(600702)收盘点评: 舍得酒业今日微跌0.……
2022年10月26日顺鑫农业(000860)收盘点评: 顺鑫农业今日微跌0.……
2022年10月26日今世缘(603369)收盘点评: 今世缘今日上涨1.04……
2022年10月26日老白干酒(600559)收盘点评: 老白干酒今日上涨1.……
2022年10月26日兰州黄河(000929)收盘点评: 兰州黄河今日微跌0.……