2022年10月28日百润股份(002568)收盘点评:
百润股份今日上涨2.31%,早盘低开-3.98%,报27.01元,盘中最高价格29.58元,最低价格27元,尾盘收至28.78元,较昨日上涨0.65元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002568 百润股份 2022年10月28日行情分析 | |||
证券代码:002568 | 证券名称:百润股份 | 细分行业:红黄酒 | 地区:上海 |
昨日收盘:28.13元 | 今日收盘:28.78元 | 涨跌金额:0.65元 | 涨跌幅度:2.31% |
振幅:9.17% | 活跃度:3565 | 总量:148393手 | 现量:1213手 |
今日开盘:27.01元 | 今日最高:29.58元 | 今日最低:27元 | 换手率:2.07% |
总金额:42842.23 | 动态市盈:74.35 | 流通股:7.17亿 | 流通市值:206.43亿 |
总市值:302.24亿 | 上市日期:20110325 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-6.89% | 20日涨幅:5.42% | 60日涨幅:3.6% | 总股本:10.5亿 |
总资产:57.24亿 | 净资产:36.16亿 | 资产负债率:36.8% | 未分利润:6.08亿 |
股东人数:54115 | 人均持股:9424 | 人均市值:27.12万 | 市净率:8.36 |
利润同比:-45.85% | 收入同比:-14.07% | 每股净资:3.44元 | 每股收益:0.290㈢ |
002568 百润股份 2022年10月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:4632万 | 今日超大单总额:-507.3万 | ||
今日大单总额:148.2万 | 今日中单总额:1402万 | ||
今日小单总额:3589万 | 今日大宗流入总额:-359.0万 | ||
今日相对流量:0.22% | 今日浄买率:10.81% |
2022年10月27日金种子酒(600199)收盘点评: 金种子酒今日下跌2.……
2022年10月27日惠泉啤酒(600573)收盘点评: 惠泉啤酒今日下跌1.……
2022年10月27日海南椰岛(600238)收盘点评: 海南椰岛今日下跌2.……
2022年10月27日五粮液(000858)收盘点评: 五粮液今日全天跌幅达4……
2022年10月26日张裕A(000869)收盘点评: 张裕A今日小幅上涨0.……
2022年10月26日*ST西发(000752)收盘点评: *ST西发今日小幅……
2022年10月26日重庆啤酒(600132)收盘点评: 重庆啤酒今日上涨2.……
2022年10月26日天佑德酒(002646)收盘点评: 天佑德酒今日小幅上涨……