2022年10月28日古越龙山(600059)收盘点评:
古越龙山今日下跌2.82%,早盘低开-0.11%,报8.86元,盘中最高价格8.87元,最低价格8.56元,尾盘收至8.62元,较昨日下跌-0.25元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。600059 古越龙山 2022年10月28日行情分析 | |||
证券代码:600059 | 证券名称:古越龙山 | 细分行业:红黄酒 | 地区:浙江 |
昨日收盘:8.87元 | 今日收盘:8.62元 | 涨跌金额:-0.25元 | 涨跌幅度:-2.82% |
振幅:3.49% | 活跃度:2109 | 总量:62191手 | 现量:1084手 |
今日开盘:8.86元 | 今日最高:8.87元 | 今日最低:8.56元 | 换手率:0.68% |
总金额:5430.52 | 动态市盈:45.17 | 流通股:9.12亿 | 流通市值:78.57亿 |
总市值:78.57亿 | 上市日期:19970516 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.49% | 20日涨幅:-5.79% | 60日涨幅:-14.57% | 总股本:9.12亿 |
总资产:59.84亿 | 净资产:54.19亿 | 资产负债率:8.77% | 未分利润:14.92亿 |
股东人数:85124 | 人均持股:6777 | 人均市值:5.84万 | 市净率:1.45 |
利润同比:2.31% | 收入同比:2.08% | 每股净资:5.94元 | 每股收益:0.140㈢ |
600059 古越龙山 2022年10月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1775万 | 今日超大单总额:-82.7万 | ||
今日大单总额:-357.1万 | 今日中单总额:-941.7万 | ||
今日小单总额:-393.3万 | 今日大宗流入总额:-439.8万 | ||
今日相对流量:-0.23% | 今日浄买率:-32.68% |
2022年10月27日口子窖(603589)收盘点评: 口子窖今日下跌2.29……
2022年10月27日金种子酒(600199)收盘点评: 金种子酒今日下跌2.……
2022年10月27日惠泉啤酒(600573)收盘点评: 惠泉啤酒今日下跌1.……
2022年10月27日海南椰岛(600238)收盘点评: 海南椰岛今日下跌2.……
2022年10月27日五粮液(000858)收盘点评: 五粮液今日全天跌幅达4……
2022年10月26日张裕A(000869)收盘点评: 张裕A今日小幅上涨0.……
2022年10月26日*ST西发(000752)收盘点评: *ST西发今日小幅……
2022年10月26日重庆啤酒(600132)收盘点评: 重庆啤酒今日上涨2.……