2022年10月28日威龙股份(603779)收盘点评:
威龙股份今日下跌1.33%,早盘低开-0.83%,报5.95元,盘中最高价格6.09元,最低价格5.87元,尾盘收至5.92元,较昨日下跌-0.08元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。603779 威龙股份 2022年10月28日行情分析 | |||
证券代码:603779 | 证券名称:威龙股份 | 细分行业:红黄酒 | 地区:山东 |
昨日收盘:6元 | 今日收盘:5.92元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-1.33% |
振幅:3.67% | 活跃度:1755 | 总量:41801手 | 现量:711手 |
今日开盘:5.95元 | 今日最高:6.09元 | 今日最低:5.87元 | 换手率:1.26% |
总金额:2483.07 | 动态市盈:379.96 | 流通股:3.33亿 | 流通市值:19.70亿 |
总市值:19.70亿 | 上市日期:20160516 | 近日指标提示:底部反转 | |
3日涨幅:5.9% | 20日涨幅:-2.31% | 60日涨幅:-11.64% | 总股本:3.33亿 |
总资产:14.07亿 | 净资产:6.95亿 | 资产负债率:50.62% | 未分利润:-2.28亿 |
股东人数:19915 | 人均持股:7926 | 人均市值:4.69万 | 市净率:2.84 |
利润同比:29.94% | 收入同比:-0.94% | 每股净资:2.09元 | 每股收益:0.010㈢ |
603779 威龙股份 2022年10月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:-187.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-45.2万 | 今日中单总额:-159.4万 | ||
今日小单总额:16.8万 | 今日大宗流入总额:-45.2万 | ||
今日相对流量:-0.1% | 今日浄买率:-7.56% |
2022年10月27日ST通葡(600365)收盘点评: ST通葡今日小幅上涨……
2022年10月27日青岛啤酒(600600)收盘点评: 青岛啤酒今日跌幅较大……
2022年10月27日洋河股份(002304)收盘点评: 洋河股份今日下跌2.……
2022年10月27日口子窖(603589)收盘点评: 口子窖今日下跌2.29……
2022年10月27日金种子酒(600199)收盘点评: 金种子酒今日下跌2.……
2022年10月27日惠泉啤酒(600573)收盘点评: 惠泉啤酒今日下跌1.……
2022年10月27日海南椰岛(600238)收盘点评: 海南椰岛今日下跌2.……
2022年10月27日五粮液(000858)收盘点评: 五粮液今日全天跌幅达4……