2022年10月28日岩石股份(600696)收盘点评:
岩石股份今日小幅上涨0.26%,早盘盘中最高价格23.4元,最低价格22.5元,尾盘收至23.18元,较昨日上涨0.06元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。600696 岩石股份 2022年10月28日行情分析 | |||
证券代码:600696 | 证券名称:岩石股份 | 细分行业:白酒 | 地区:上海 |
昨日收盘:23.12元 | 今日收盘:23.18元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:0.26% |
振幅:3.89% | 活跃度:1433 | 总量:10568手 | 现量:335手 |
今日开盘:23.12元 | 今日最高:23.4元 | 今日最低:22.5元 | 换手率:0.32% |
总金额:2433.42 | 动态市盈:105.92 | 流通股:3.34亿 | 流通市值:77.53亿 |
总市值:77.53亿 | 上市日期:19931206 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.4% | 20日涨幅:-8.63% | 60日涨幅:-12.92% | 总股本:3.34亿 |
总资产:12.37亿 | 净资产:4.8亿 | 资产负债率:50.05% | 未分利润:0.63亿 |
股东人数:23429 | 人均持股:4999 | 人均市值:11.59万 | 市净率:16.15 |
利润同比:5.08% | 收入同比:118.84% | 每股净资:1.44元 | 每股收益:0.109㈡ |
600696 岩石股份 2022年10月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:-382.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:76.6万 | 今日中单总额:-103.2万 | ||
今日小单总额:-355.5万 | 今日大宗流入总额:76.6万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-15.7% |
2022年10月27日威龙股份(603779)收盘点评: 威龙股份今日上涨1.……
2022年10月27日重庆啤酒(600132)收盘点评: 重庆啤酒今日全天跌幅……
2022年10月27日ST通葡(600365)收盘点评: ST通葡今日小幅上涨……
2022年10月27日青岛啤酒(600600)收盘点评: 青岛啤酒今日跌幅较大……
2022年10月27日洋河股份(002304)收盘点评: 洋河股份今日下跌2.……
2022年10月27日口子窖(603589)收盘点评: 口子窖今日下跌2.29……
2022年10月27日金种子酒(600199)收盘点评: 金种子酒今日下跌2.……
2022年10月27日惠泉啤酒(600573)收盘点评: 惠泉啤酒今日下跌1.……