2022年10月28日青岛啤酒(600600)收盘点评:
青岛啤酒今日下跌2.43%,早盘低开-0.58%,报86元,盘中最高价格86.76元,最低价格83.73元,尾盘收至84.4元,较昨日下跌-2.10元。目前短线跌幅较大,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。600600 青岛啤酒 2022年10月28日行情分析 | |||
证券代码:600600 | 证券名称:青岛啤酒 | 细分行业:啤酒 | 地区:山东 |
昨日收盘:86.5元 | 今日收盘:84.4元 | 涨跌金额:-2.10元 | 涨跌幅度:-2.43% |
振幅:3.50% | 活跃度:4494 | 总量:77676手 | 现量:222手 |
今日开盘:86元 | 今日最高:86.76元 | 今日最低:83.73元 | 换手率:1.11% |
总金额:66051.65 | 动态市盈:20.24 | 流通股:7亿 | 流通市值:591.03亿 |
总市值:598.64亿 | 上市日期:19930827 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-9.54% | 20日涨幅:-17.49% | 60日涨幅:-16% | 总股本:13.64亿 |
总资产:493.18亿 | 净资产:260.36亿 | 资产负债率:45.5% | 未分利润:190.85亿 |
股东人数:27847 | 人均持股:10599 | 人均市值:89.45万 | 市净率:4.42 |
利润同比:18.17% | 收入同比:8.73% | 每股净资:19.08元 | 每股收益:3.150㈢ |
600600 青岛啤酒 2022年10月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4657万 | 今日超大单总额:326.3万 | ||
今日大单总额:-615.6万 | 今日中单总额:-187.6万 | ||
今日小单总额:-4180万 | 今日大宗流入总额:-289.3万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-7.05% |
2022年10月27日张裕A(000869)收盘点评: 张裕A今日微跌0.58……
2022年10月27日威龙股份(603779)收盘点评: 威龙股份今日上涨1.……
2022年10月27日重庆啤酒(600132)收盘点评: 重庆啤酒今日全天跌幅……
2022年10月27日ST通葡(600365)收盘点评: ST通葡今日小幅上涨……
2022年10月27日青岛啤酒(600600)收盘点评: 青岛啤酒今日跌幅较大……
2022年10月27日洋河股份(002304)收盘点评: 洋河股份今日下跌2.……
2022年10月27日口子窖(603589)收盘点评: 口子窖今日下跌2.29……
2022年10月27日金种子酒(600199)收盘点评: 金种子酒今日下跌2.……