2022年11月21日泸州老窖(000568)收盘点评:
泸州老窖今日全天跌幅达4.07%,早盘低开-1.36%,报182.71元,盘中最高价格182.85元,最低价格175.72元,尾盘收至177.7元,较昨日下跌-7.53元。目前短线处于下降通道,中期基本走平,长期下降趋势仍未改变。000568 泸州老窖 2022年11月21日行情分析 | |||
证券代码:000568 | 证券名称:泸州老窖 | 细分行业:白酒 | 地区:四川 |
昨日收盘:185.23元 | 今日收盘:177.7元 | 涨跌金额:-7.53元 | 涨跌幅度:-4.07% |
振幅:3.85% | 活跃度:4625 | 总量:108557手 | 现量:764手 |
今日开盘:182.71元 | 今日最高:182.85元 | 今日最低:175.72元 | 换手率:0.74% |
总金额:192692.68 | 动态市盈:23.87 | 流通股:14.65亿 | 流通市值:2602.42亿 |
总市值:2615.67亿 | 上市日期:19940509 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.55% | 20日涨幅:-.17% | 60日涨幅:-16.59% | 总股本:14.72亿 |
总资产:434.72亿 | 净资产:318.35亿 | 资产负债率:26.45% | 未分利润:246.31亿 |
股东人数:106658 | 人均持股:6727 | 人均市值:119.53万 | 市净率:8.22 |
利润同比:30.94% | 收入同比:24.2% | 每股净资:21.63元 | 每股收益:5.590㈢ |
000568 泸州老窖 2022年11月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2.11亿 | 今日超大单总额:-9334万 | ||
今日大单总额:-8617万 | 今日中单总额:-1.12亿 | ||
今日小单总额:8051万 | 今日大宗流入总额:-1.80亿 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-10.94% |
2022年11月18日威龙股份(603779)收盘点评: 威龙股份今日微跌0.……
2022年11月18日海南椰岛(600238)收盘点评: 海南椰岛今日下跌1.……
2022年11月18日顺鑫农业(000860)收盘点评: 顺鑫农业今日小幅上涨……
2022年11月18日燕京啤酒(000729)收盘点评: 燕京啤酒今日上涨1.……
11月17日,由江苏增力商贸发展淮安有限公司组织的以“邑脉相承星耀王朝”为主题的……
为传承发扬淮安掼蛋文化丰富广大消费者的的文娱生活江苏增力集团特组织举办淮安地区“……
2022年11月10日,第四届全国食品经销商大会在成都市瑞城名人酒店九楼名人厅隆……
11月10日-12日,第106届全国糖酒商品交易会在成都圆满举办。尽管今年的糖酒……