2022年11月22日顺鑫农业(000860)收盘点评:
顺鑫农业今日下跌1.26%,早盘低开-1.00%,报29.8元,盘中最高价格30.39元,最低价格29.37元,尾盘收至29.72元,较昨日下跌-0.38元。目前短线小幅下跌,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。000860 顺鑫农业 2022年11月22日行情分析 | |||
证券代码:000860 | 证券名称:顺鑫农业 | 细分行业:白酒 | 地区:北京 |
昨日收盘:30.1元 | 今日收盘:29.72元 | 涨跌金额:-0.38元 | 涨跌幅度:-1.26% |
振幅:3.39% | 活跃度:4309 | 总量:192163手 | 现量:1248手 |
今日开盘:29.8元 | 今日最高:30.39元 | 今日最低:29.37元 | 换手率:2.59% |
总金额:57163.77 | 动态市盈:599.17 | 流通股:7.42亿 | 流通市值:220.45亿 |
总市值:220.45亿 | 上市日期:19981104 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-1.75% | 20日涨幅:45.47% | 60日涨幅:23.78% | 总股本:7.42亿 |
总资产:183.56亿 | 净资产:77.79亿 | 资产负债率:57.59% | 未分利润:35.83亿 |
股东人数:120389 | 人均持股:3850 | 人均市值:11.44万 | 市净率:2.83 |
利润同比:-92.58% | 收入同比:-21.57% | 每股净资:10.49元 | 每股收益:0.037㈢ |
000860 顺鑫农业 2022年11月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4914万 | 今日超大单总额:-4973万 | ||
今日大单总额:-1208万 | 今日中单总额:-70.9万 | ||
今日小单总额:1339万 | 今日大宗流入总额:-6182万 | ||
今日相对流量:-0.22% | 今日浄买率:-8.6% |
2022年11月21日惠泉啤酒(600573)收盘点评: 惠泉啤酒今日全天跌幅……
2022年11月21日兰州黄河(000929)收盘点评: 兰州黄河今日全天跌幅……
2022年11月21日五粮液(000858)收盘点评: 五粮液今日全天跌幅达3……
2022年11月18日永顺泰(001338)收盘点评: 永顺泰今日大涨10.0……
2022年11月18日古井贡酒(000596)收盘点评: 古井贡酒今日微跌0.……
2022年11月18日古越龙山(600059)收盘点评: 古越龙山今日微跌0.……
2022年11月18日山西汾酒(600809)收盘点评: 山西汾酒今日上涨1.……
2022年11月18日青岛啤酒(600600)收盘点评: 青岛啤酒今日小幅上涨……