2022年11月22日泸州老窖(000568)收盘点评:
泸州老窖今日小幅上涨0.11%,早盘低开-0.51%,报176.8元,盘中最高价格181.45元,最低价格176.53元,尾盘收至177.9元,较昨日上涨0.20元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。000568 泸州老窖 2022年11月22日行情分析 | |||
证券代码:000568 | 证券名称:泸州老窖 | 细分行业:白酒 | 地区:四川 |
昨日收盘:177.7元 | 今日收盘:177.9元 | 涨跌金额:0.20元 | 涨跌幅度:0.11% |
振幅:2.77% | 活跃度:4362 | 总量:71655手 | 现量:507手 |
今日开盘:176.8元 | 今日最高:181.45元 | 今日最低:176.53元 | 换手率:0.49% |
总金额:127650.3 | 动态市盈:23.9 | 流通股:14.65亿 | 流通市值:2605.35亿 |
总市值:2618.61亿 | 上市日期:19940509 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.75% | 20日涨幅:1.09% | 60日涨幅:-17.55% | 总股本:14.72亿 |
总资产:434.72亿 | 净资产:318.35亿 | 资产负债率:26.45% | 未分利润:246.31亿 |
股东人数:106658 | 人均持股:6727 | 人均市值:119.67万 | 市净率:8.23 |
利润同比:30.94% | 收入同比:24.2% | 每股净资:21.63元 | 每股收益:5.590㈢ |
000568 泸州老窖 2022年11月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-329.3万 | 今日超大单总额:-1059万 | ||
今日大单总额:237.4万 | 今日中单总额:-4590万 | ||
今日小单总额:5083万 | 今日大宗流入总额:-822.1万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:-0.26% |
2022年11月21日威龙股份(603779)收盘点评: 威龙股份今日微跌0.……
2022年11月21日金枫酒业(600616)收盘点评: 金枫酒业今日下跌2.……
2022年11月21日泸州老窖(000568)收盘点评: 泸州老窖今日全天跌幅……
2022年11月21日惠泉啤酒(600573)收盘点评: 惠泉啤酒今日全天跌幅……
2022年11月21日兰州黄河(000929)收盘点评: 兰州黄河今日全天跌幅……
2022年11月21日五粮液(000858)收盘点评: 五粮液今日全天跌幅达3……
2022年11月18日永顺泰(001338)收盘点评: 永顺泰今日大涨10.0……
2022年11月18日古井贡酒(000596)收盘点评: 古井贡酒今日微跌0.……