2022年11月23日珠江啤酒(002461)收盘点评:
珠江啤酒今日下跌1.23%,早盘高开0.27%,报7.35元,盘中最高价格7.35元,最低价格7.16元,尾盘收至7.24元,较昨日下跌-0.09元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002461 珠江啤酒 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:002461 | 证券名称:珠江啤酒 | 细分行业:啤酒 | 地区:广东 |
昨日收盘:7.33元 | 今日收盘:7.24元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-1.23% |
振幅:2.59% | 活跃度:3245 | 总量:77046手 | 现量:615手 |
今日开盘:7.35元 | 今日最高:7.35元 | 今日最低:7.16元 | 换手率:0.35% |
总金额:5578.03 | 动态市盈:21.07 | 流通股:22.13亿 | 流通市值:160.24亿 |
总市值:160.24亿 | 上市日期:20100818 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.61% | 20日涨幅:6.47% | 60日涨幅:-2.95% | 总股本:22.13亿 |
总资产:141.84亿 | 净资产:95.87亿 | 资产负债率:32.03% | 未分利润:26.36亿 |
股东人数:55659 | 人均持股:6307 | 人均市值:4.57万 | 市净率:1.67 |
利润同比:-4.05% | 收入同比:10.56% | 每股净资:4.33元 | 每股收益:0.260㈢ |
002461 珠江啤酒 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1108万 | 今日超大单总额:-88.6万 | ||
今日大单总额:-199.4万 | 今日中单总额:-493.5万 | ||
今日小单总额:-326.8万 | 今日大宗流入总额:-288.1万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-19.87% |
2022年11月22日惠泉啤酒(600573)收盘点评: 惠泉啤酒今日微跌0.……
2022年11月22日泸州老窖(000568)收盘点评: 泸州老窖今日小幅上涨……
2022年11月22日中葡股份(600084)收盘点评: 中葡股份今日上涨1.……
2022年11月22日海南椰岛(600238)收盘点评: 海南椰岛今日小幅上涨……
2022年11月22日顺鑫农业(000860)收盘点评: 顺鑫农业今日下跌1.……
2022年11月22日金种子酒(600199)收盘点评: 金种子酒今日涨幅达3……
由法国卡慕酒业主办,携手法国国际美食协会、携程旅行、卡露伽和金茂三亚亚龙湾丽思卡……
2022年11月21日古井贡酒(000596)收盘点评: 古井贡酒今日微跌0.……