2023年2月9日古井贡酒(000596)收盘点评:
古井贡酒今日上涨1.26%,早盘盘中最高价格281.79元,最低价格274.5元,尾盘收至278.58元,较昨日上涨3.48元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势向上。000596 古井贡酒 2023年2月9日行情分析 | |||
证券代码:000596 | 证券名称:古井贡酒 | 细分行业:白酒 | 地区:安徽 |
昨日收盘:275.1元 | 今日收盘:278.58元 | 涨跌金额:3.48元 | 涨跌幅度:1.26% |
振幅:2.65% | 活跃度:2950 | 总量:15940手 | 现量:68手 |
今日开盘:275.1元 | 今日最高:281.79元 | 今日最低:274.5元 | 换手率:0.39% |
总金额:44409.34 | 动态市盈:42.11 | 流通股:4.09亿 | 流通市值:1138.28亿 |
总市值:1472.57亿 | 上市日期:19960927 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.37% | 20日涨幅:-3.91% | 60日涨幅:29.51% | 总股本:5.29亿 |
总资产:308.08亿 | 净资产:179.96亿 | 资产负债率:38.96% | 未分利润:109.77亿 |
股东人数:23920 | 人均持股:10768 | 人均市值:299.98万 | 市净率:8.18 |
利润同比:33.2% | 收入同比:26.35% | 每股净资:34.04元 | 每股收益:4.960㈢ |
000596 古井贡酒 2023年2月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:3475万 | 今日超大单总额:-598.6万 | ||
今日大单总额:1381万 | 今日中单总额:2614万 | ||
今日小单总额:78.2万 | 今日大宗流入总额:782.5万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:7.82% |
2023年2月8日古越龙山(600059)收盘点评: 古越龙山今日下跌1.44……
2023年2月8日燕京啤酒(000729)收盘点评: 燕京啤酒今日下跌1.61……
2023年2月8日金枫酒业(600616)收盘点评: 金枫酒业今日微跌0.14……
2023年2月8日天佑德酒(002646)收盘点评: 天佑德酒今日微跌0.12……
2023年2月8日老白干酒(600559)收盘点评: 老白干酒今日小幅上涨0.……
2023年2月7日岩石股份(600696)收盘点评: 岩石股份今日小幅上涨0.……
2023年2月7日*ST皇台(000995)收盘点评: *ST皇台今日微跌0.……
2023年2月7日迎驾贡酒(603198)收盘点评: 迎驾贡酒今日下跌1.83……