2023年3月17日*ST西发(000752)收盘点评:
*ST西发今日小幅上涨0.50%,早盘高开0.25%,报4.05元,盘中最高价格4.12元,最低价格4.04元,尾盘收至4.06元,较昨日上涨0.02元。目前短线微涨,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势有待企稳。000752 *ST西发 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:000752 | 证券名称:*ST西发 | 细分行业:啤酒 | 地区:西藏 |
昨日收盘:4.04元 | 今日收盘:4.06元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.50% |
振幅:1.98% | 活跃度:348 | 总量:17550手 | 现量:115手 |
今日开盘:4.05元 | 今日最高:4.12元 | 今日最低:4.04元 | 换手率:0.67% |
总金额:715.69 | 动态市盈:0 | 流通股:2.64亿 | 流通市值:10.71亿 |
总市值:10.71亿 | 上市日期:19970625 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1% | 20日涨幅:-16.8% | 60日涨幅:-11.54% | 总股本:2.64亿 |
总资产:8.91亿 | 净资产:-0.08亿 | 资产负债率:63.22% | 未分利润:-3.65亿 |
股东人数:19667 | 人均持股:9295 | 人均市值:3.77万 | 市净率:-140.6 |
利润同比:-224.33% | 收入同比:-29.75% | 每股净资:-0.03元 | 每股收益:-0.160㈢ |
000752 *ST西发 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:42.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-4.3万 | 今日中单总额:-39.1万 | ||
今日小单总额:85.5万 | 今日大宗流入总额:-4.3万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:5.87% |
2023年3月16日张裕A(000869)收盘点评: 张裕A今日微跌0.89%……
2023年3月16日青岛啤酒(600600)收盘点评: 青岛啤酒今日下跌1.3……
2023年3月16日金徽酒(603919)收盘点评: 金徽酒今日小幅上涨0.2……
2023年3月16日贵州茅台(600519)收盘点评: 贵州茅台今日小幅上涨0……
2023年3月16日珠江啤酒(002461)收盘点评: 珠江啤酒今日下跌1.2……
2023年3月16日口子窖(603589)收盘点评: 口子窖今日微跌0.04%……
2023年3月16日今世缘(603369)收盘点评: 今世缘今日上涨1.19%……
2023年3月16日兰州黄河(000929)收盘点评: 兰州黄河今日下跌2.5……